Huurprijzen van Maui Zuid-Afrika
|
01-11-2019 | 01-01-2020 | |
---|---|---|
31-12-2019 | 31-03-2020 | |
07-20 dagen | ||
M2B | 143 | 90 |
M4BI | 152 | 96 |
M6B | 167 | 106 |
21-27 dagen | ||
M2B | 141 | 88 |
M4BI | 150 | 94 |
M6B | 165 | 104 |
28-49 dagen | ||
M2B | 139 | 86 |
M4BI | 148 | 92 |
M6B | 163 | 102 |
01-11-2019 | 01-01-2020 | |
---|---|---|
31-12-2019 | 31-03-2020 | |
07-20 dagen | ||
M2B | 128 | 81 |
M4BI | 137 | 87 |
M6B | 151 | 96 |
21-27 dagen | ||
M2B | 127 | 79 |
M4BI | 135 | 85 |
M6B | 149 | 94 |
28-49 dagen | ||
M2B | 125 | 77 |
M4BI | 133 | 83 |
M6B | 147 | 92 |
13-03-2020 | |
---|---|
24-03-2020 | |
M2B | 193 |
M4BI | 193 |
M6B | 193 |
Enkel van toepassing indien je de camper ophaalt in de periode 13 t/m 24 maart 2020.
Niet van toepassing wanneer de volledige camperhuur 14 of meer dagen betreft, dan zijn de normale tarieven geldig.
Er gelden afwijkende voorwaarden wanneer je in de periode gaat reizen dat er een evenement plaatsvindt. Daarnaast is er een evenementen toeslag van toepassing:
naam | prijs | eenheid | opmerking |
---|---|---|---|
Evenementen toeslag | 323.00 EUR | per reis |
Enkel van toepassing indien je de camper in Kaapstad ophaalt en ook weer inlevert.
Let op; Haal je in de periode van 13 t/m 24 maart 2020 de camper op in Kaapstad en lever je de camper in op een andere locatie, dan is de evenementen toeslag niet van toepassing. Er gelden dan afwijkende kosten voor het maken van een enkele reis.
Onderstaand vind je een overzicht van extra opties bij jouw camperhuur. Enkele van deze opties worden standaard in jouw (online) offerte opgenomen omdat deze verplicht zijn of omdat wij door ervaring weten dat men deze zaken vrijwel altijd bij wil boeken. Zijn er items die je niet wenst bij te boeken maar die automatisch in de online offerte worden meegerekend dan kun je dit altijd bij boeking bij ons aangeven in het opmerkingenveld. Wij zullen deze items dan niet voor je reserveren. Wens je echter opties te boeken die niet in jouw (online) offerte meegenomen zijn, dan raden wij je aan deze bij jouw reservering door te geven. Indien je dit op een later tijdstip reserveert worden hiervoor administratiekosten in rekening gebracht.
naam | prijs | eenheid | opmerking |
---|---|---|---|
Super Cover | 23.00 EUR | per dag | Volledige verzekering (eigen risico ZAR0), inclusief repareren of vervangen van de voorruit en repareren of vervangen van banden in Zuid-Afrika, Lesotho en Swaziland. |
Kosten voor grensovergang | 750.00 ZAR | per huurperiode | Ook van toepassing voor Swaziland en Lesotho. |
Weekendtoeslag (zaterdag, zondag en feestdagen) | 500.00 ZAR | per keer | Op zaterdag is de toeslag van toepassing wanneer je na 13:00 uur de camper ophaalt/inlevert. |
Kosten voor het maken van een enkele reis tijdens evenement | 4200.00 ZAR | per huurperiode | Geldig wanneer je de camper ophaalt in de periode van 13 t/m 24 maart 2020 in Kaapstad en inlevert in Johannesburg, Durban, East Londen, Port Elizabeth of George. |
Contractfee | 150.00 ZAR | per huurperiode | Per keer dat je de camper ophaalt (verplicht) |
Extra bestuurder | 200.00 ZAR | per huurperiode | Vanaf de 3e bestuurder. |
E-Toll/Admin Fee | 500.00 ZAR | per huurperiode | Van toepassing bij ophalen en/of inleveren in Johannesburg. |
naam | prijs | eenheid | opmerking |
---|---|---|---|
GPS | 50.00 ZAR | per dag | Maximaal ZAR750 |
Kinderstoel | 250.00 ZAR | per stuk | |
Babystoel | 250.00 ZAR | per stuk | |
Transfer | 400.00 ZAR | per enkele reis | Indien je verblijft op een afstand van 25-70 KM bij de ophaallocatie vandaan. |
Extra beddengoed | 100.00 ZAR | per persoon | |
Extra handdoeken | 100.00 ZAR | per persoon | |
Extra camperinventaris | 500.00 ZAR | per persoon |
Wanneer je de camper niet in dezelfde plaats inlevert als waar je deze ophaalt worden hiervoor kosten gerekend, zogenaamde one-way kosten. De kosten hiervoor betaal je ter plaatse en deze worden automatisch in jouw (online) offerte weergegeven. Je kunt de kosten opzoeken door naar beneden de gewenste ophaalplaats op te zoeken en naar rechts de gewenste inleverplaats.
Je leest de one-way kosten als volgt: eerst verticaal, daarna horizontaal.
Onderstaande prijzen zijn exclusief kosten voor grensovergang.
Johannesburg | Nelspruit | Durban | East London | Port Elizabeth | Kaapstad | George | Windhoek | Swakopmund | Walvis Bay | Gaborone | Maun | Kasane | Livingstone | Victoria Falls | Harare | Maputo | Vilanculos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johannesburg | 4500 | 1500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4500 | 4500 | 4500 | 7300 | 6750 | 7300 | 8000 | 8000 | 8000 | 5000 | 10500 | |
Durban | 1500 | 4500 | 1500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4500 | 4500 | 4500 | 7300 | 6750 | 7300 | 8000 | 8000 | 8000 | n/a | n/a |
East London | 3500 | 4500 | 3500 | 3800 | 3500 | 3800 | 3500 | 4500 | 4500 | 4500 | 7300 | 6750 | 7300 | 8000 | 8000 | 8000 | n/a | n/a |
Nelspruit | 4500 | 4500 | 4500 | n/a | n/a | 4500 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Port Elizabeth | 3500 | 4500 | 3500 | 3500 | 1500 | 1500 | 3500 | 4500 | 4500 | 4500 | 7300 | 6750 | 7300 | 8000 | 8000 | 8000 | n/a | n/a |
Kaapstad | 3500 | 4500 | 3500 | 3500 | 1500 | 3500 | 4500 | 4500 | 4500 | 7300 | 6750 | 7300 | 8000 | 8000 | 8000 | n/a | n/a | |
George | 3500 | 4500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4500 | 4500 | 4500 | 7300 | 6750 | 7300 | 8000 | 8000 | 8000 | n/a | n/a |
Windhoek | 4500 | n/a | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 7300 | 6750 | 7300 | 8000 | 8000 | 8000 | n/a | n/a | |
Swakopmund | 4500 | n/a | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 7300 | 6750 | 7300 | 8000 | 8000 | 8000 | n/a | n/a |
Walvis Bay | 4500 | n/a | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 7300 | 6750 | 7300 | 8000 | 8000 | 8000 | n/a | n/a |
Gaborone | 7300 | n/a | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 1500 | 1500 | 1500 | 8000 | 8000 | 7300 | n/a | n/a |
Maun | 6750 | n/a | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 1500 | 1500 | 8000 | 8000 | 6750 | n/a | n/a | |
Kasane | 7300 | n/a | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 1500 | 1500 | 1500 | 8000 | 8000 | 7300 | n/a | n/a |
Livingstone | 8000 | n/a | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | n/a | n/a |
Victoria Falls | 8000 | n/a | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | n/a | n/a |
Harare | 8000 | n/a | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | n/a | n/a |
Maputo | 5000 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 5000 | 10500 |
Vilanculos | 10500 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 10500 | 10500 |
Tenzij expliciet vermeld zijn alle prijzen op deze pagina in EUR.
Kosten die ter plaatse voldaan dienen te worden, worden weergegeven in de lokale munteenheid (ZAR).